Dubai market reports
Community market reports
Q3 2026, 65 communities
| Community | Sales | Value | Apartments, per sq ft | Villas, median | Monthly report |
|---|---|---|---|---|---|
| Dubai South | 5,136 | AED 6.08 billion | AED 1,711 | AED 4.8 million | October 2026 |
| Jumeirah Village Circle (JVC) | 2,441 | AED 2.69 billion | AED 1,407 | AED 2.8 million | October 2026 |
| Downtown Jebel Ali | 2,220 | AED 1.90 billion | AED 1,699 | – | October 2026 |
| ⚠City of Arabia | 1,945 | AED 1.95 billion | AED 1,718 | AED 4.1 million | October 2026 |
| Majan and Al Barari | 1,164 | AED 1.54 billion | AED 1,420 | AED 6.4 million | October 2026 |
| ⚠Dubailand Residence Complex (DLRC) | 1,084 | AED 1.06 billion | AED 1,363 | AED 51.2 million | October 2026 |
| DAMAC Lagoons and Remraam | 975 | AED 1.87 billion | AED 1,695 | AED 2.6 million | October 2026 |
| Business Bay | 961 | AED 2.49 billion | AED 2,076 | – | October 2026 |
| JLT, Jumeirah Park and Jumeirah Islands | 857 | AED 2.32 billion | AED 2,322 | AED 8.5 million | October 2026 |
| ⚠International City | 772 | AED 544 million | AED 1,106 | AED 2.0 million | October 2026 |
| Dubai Creek Harbour | 767 | AED 2.21 billion | AED 2,536 | – | October 2026 |
| Dubai Investments Park 1 (DIP 1) | 765 | AED 895 million | AED 943 | AED 1.4 million | October 2026 |
| Dubai Production City and Jumeirah Golf Estates | 740 | AED 1.94 billion | AED 1,403 | AED 13.4 million | October 2026 |
| Arjan | 702 | AED 724 million | AED 1,556 | – | October 2026 |
| Jebel Ali Village and Wasl Gate | 687 | AED 1.56 billion | AED 1,713 | AED 5.3 million | October 2026 |
| ⚠Motor City | 670 | AED 897 million | AED 1,748 | AED 7.0 million | October 2026 |
| Sobha Sanctuary and The Valley | 602 | AED 2.41 billion | AED 1,875 | AED 4.2 million | October 2026 |
| Dubai Marina | 550 | AED 1.34 billion | AED 2,072 | – | October 2026 |
| Downtown Dubai | 524 | AED 2.22 billion | AED 2,712 | – | October 2026 |
| Dubai Hills Estate | 487 | AED 1.77 billion | AED 2,279 | AED 7.9 million | October 2026 |
| Al Furjan | 478 | AED 781 million | AED 1,351 | AED 4.2 million | October 2026 |
| ⚠Dubai Islands | 477 | AED 1.64 billion | AED 2,596 | AED 9.2 million | October 2026 |
| ⚠Dubai Sports City (DSC) | 475 | AED 499 million | AED 1,209 | AED 4.8 million | October 2026 |
| DAMAC Hills | 468 | AED 710 million | AED 1,790 | AED 4.8 million | October 2026 |
| DAMAC Islands 2, Mira and Reem | 433 | AED 1.53 billion | – | AED 3.1 million | October 2026 |
| ⚠Al Jaddaf | 432 | AED 632 million | AED 1,958 | AED 10.2 million | October 2026 |
| ⚠Meydan Horizon and Sobha Hartland II | 412 | AED 1.16 billion | AED 2,532 | AED 25.7 million | October 2026 |
| Jumeirah Village Triangle (JVT) | 394 | AED 450 million | AED 1,582 | – | October 2026 |
| Dubai Silicon Oasis (DSO) | 389 | AED 508 million | AED 1,135 | – | October 2026 |
| Meydan One | 341 | AED 438 million | AED 2,056 | – | October 2026 |
| Town Square | 341 | AED 555 million | AED 1,392 | AED 2.9 million | October 2026 |
| Arabian Ranches 3 and Villanova | 317 | AED 1.08 billion | AED 1,582 | AED 3.5 million | October 2026 |
| Dubai Studio City | 292 | AED 206 million | AED 1,524 | – | September 2026 |
| Dubai Maritime City and Mina Rashid | 270 | AED 749 million | AED 3,109 | – | October 2026 |
| Business Park, Meydan | 269 | AED 514 million | AED 3,462 | – | October 2026 |
| ⚠Sobha Hartland | 263 | AED 555 million | AED 1,961 | AED 16.2 million | October 2026 |
| ⚠Dubai Industrial City | 251 | AED 176 million | AED 1,429 | AED 1.4 million | October 2026 |
| DAMAC Hills 2 | 246 | AED 420 million | AED 1,147 | AED 1.7 million | October 2026 |
| Dubai Harbour, Jumeirah Beach Residence and Bluewaters (JBR) | 237 | AED 1.31 billion | AED 2,907 | – | October 2026 |
| ⚠Living Legends | 230 | AED 248 million | AED 1,422 | AED 4.8 million | October 2026 |
| Palm Jumeirah | 228 | AED 3.47 billion | AED 2,928 | AED 44.5 million | October 2026 |
| ⚠Palm Jebel Ali | 224 | AED 1.72 billion | AED 3,565 | AED 22.3 million | – |
| ⚠Dubai Science Park | 215 | AED 256 million | AED 1,723 | AED 6.8 million | October 2026 |
| Discovery Gardens | 203 | AED 161 million | AED 893 | – | October 2026 |
| Dubai Investments Park 2 (DIP 2) | 163 | AED 428 million | AED 1,408 | AED 4.5 million | October 2026 |
| Al Satwa | 158 | AED 229 million | AED 2,204 | – | – |
| City Walk and Al Wasl | 129 | AED 572 million | AED 3,163 | – | – |
| ⚠Liwan | 128 | AED 120 million | AED 1,155 | AED 2.0 million | October 2026 |
| Emirates Living | 109 | AED 1.17 billion | – | AED 5.0 million | – |
| Mudon | 108 | AED 412 million | – | AED 3.5 million | – |
| ⚠Arabian Ranches 2, Serena and The Sustainable City | 105 | AED 218 million | AED 1,064 | AED 1.3 million | – |
| Arabian Ranches 3 | 102 | AED 422 million | – | AED 3.6 million | – |
| The Greens | 98 | AED 191 million | AED 1,749 | – | – |
| Dubai International Academic City | 93 | AED 435 million | – | AED 4.4 million | October 2026 |
| Za'abeel 2 and Dubai Design District | 87 | AED 390 million | AED 3,165 | – | – |
| ⚠Falcon City of Wonders | 84 | AED 125 million | AED 1,558 | AED 7.0 million | – |
| Al Kifaf | 77 | AED 231 million | AED 2,196 | – | October 2026 |
| ⚠Meydan and Nad Al Sheba | 71 | AED 501 million | AED 2,041 | AED 6.2 million | – |
| Al Sufouh | 67 | AED 174 million | AED 2,455 | – | – |
| Sobha One | 67 | AED 174 million | AED 2,400 | – | – |
| Dubai Media City | 50 | AED 240 million | AED 2,286 | – | – |
| Jebel Ali Hills | 45 | AED 364 million | – | AED 7.0 million | – |
| The Oasis | 37 | AED 735 million | – | AED 14.9 million | – |
| The Heights Country Club | 34 | AED 273 million | – | AED 8.1 million | – |
| ⚠Jumeirah 2 | 28 | AED 1.08 billion | AED 8,479 | – | – |
Get each report as it is published
Our research desk sends the PDF the morning a report comes out, with a short note on what it means for the communities you follow.
